ข้อมูลไก่ทั้งหมด
| รหัสไก่ | อายุ (สัปดาห์) | การออกไข่ | สถานะป่วย | อุณหภูมิ (°C) | ตรวจล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| CK001 | ไม่ออกไข่ | 6 | ปกติ | 40.8 | 2025-05-30 06:30 |
| CK002 | ไม่ออกไข่ | 7 | ปกติ | 39.8 | 2025-05-30 07:31 |
| CK003 | ออกไข่ | 8 | ปกติ | 40.4 | 2025-05-30 08:32 |
| CK004 | ออกไข่ | 9 | ปกติ | 40.3 | 2025-05-30 09:33 |
| CK005 | ไม่ออกไข่ | 10 | ปกติ | 39.8 | 2025-05-30 10:34 |
| CK006 | ออกไข่ | 11 | ปกติ | 40.2 | 2025-05-30 11:35 |
| CK007 | ไม่ออกไข่ | 6 | ปกติ | 40.0 | 2025-05-30 12:30 |
| CK008 | ไม่ออกไข่ | 7 | ปกติ | 40.2 | 2025-05-30 13:31 |
| CK009 | ออกไข่ | 8 | ปกติ | 39.3 | 2025-05-30 14:32 |
| CK010 | ออกไข่ | 9 | ปกติ | 40.6 | 2025-05-30 15:33 |
| CK011 | ไม่ออกไข่ | 10 | ปกติ | 40.5 | 2025-05-30 16:34 |
| CK012 | ไม่ออกไข่ | 11 | ปกติ | 39.6 | 2025-05-30 17:35 |
| CK013 | ไม่ออกไข่ | 6 | ปกติ | 40.7 | 2025-05-30 18:30 |
| CK014 | ไม่ออกไข่ | 7 | ปกติ | 40.4 | 2025-05-30 19:31 |
| CK015 | ไม่ออกไข่ | 8 | ปกติ | 40.1 | 2025-05-30 20:32 |
| CK016 | ไม่ออกไข่ | 9 | ปกติ | 39.6 | 2025-05-30 21:33 |
| CK017 | ไม่ออกไข่ | 10 | ปกติ | 40.6 | 2025-05-30 22:34 |
| CK018 | ไม่ออกไข่ | 11 | ปกติ | 39.4 | 2025-05-30 23:35 |
| CK019 | ไม่ออกไข่ | 6 | ปกติ | 39.7 | 2025-05-30 24:30 |
| CK020 | ไม่ออกไข่ | 7 | ปกติ | 39.6 | 2025-05-30 25:31 |
หน้า 1 จาก 1 (20 รายการ)
